Betonové šachty
Informace
Čerpací betonové šachty se uplatňují v lokalitách s komplikovanými výškovými (spádovými) podmínkami, v nevhodném hydrogeologickém prostředí, v lokalitách s řídkou výstavbou nebo v území s přehuštěnými inženýrskými sítěmi.
Plastové (nádrže, žumpy, jímky) nejsou vhodné do míst s výskytem spodních vod.
Kanalizační šachty a trouby
Uváděné výrobky jsou určeny pro sestavení kontrolních kanalizačních šachet, výstavbu studní a kanalizačního potrubí pro odvod dešťových vod. Kvalita výrobků je zaručena dodržováním předepsaných technologických postupů výroby s důrazem na kontrolu složení betonové směsi a pravidelným prováděním zkoušek podle příslušných technických předpisů a norem autorizovanými zkušebnami. Výrobky jsou certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb. Uvedené výrobky dále splňují technické požadavky na bezpečnost, mechanickou odolnost, požární bezpečnost, hygienu a ochranu \\ zdraví a životního prostředí dané příslušnými technickými předpisy.
Kanalizační šachty jsou vyráběny ve dvou programech
1 - tloušťka stěny 90 mm
2 - tloušťka stěny 120 mm
| Číslo | Název výrobku | Provedení | Rozměry (mm) | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poklop betonový | LEHKÝ | Ø 800 x 80 | 72 kg |
| 2 | Poklop litinový s rámem | BEGU D 400 / O | Ø 785 x 160 | 170 kg |
| BEGU D 400 / B | 110 kg | |||
| PRAHA D 400 | ||||
| BEGU B 125 / O | Ø 750 x 125 | |||
| BEGU B 125 / B | ||||
| BEGU A 15 | Ø 750 x 75 | 53 kg | ||
| 3 | Kroužek vyrovnávací tloušťka stěny 90 mm | Js 625 x 40 / 90 | 19 kg | |
| Js 625 x 60 / 90 | 28 kg | |||
| Js 625 x 80 / 90 | 37 kg | |||
| Js 625 x 100 / 90 | 46 kg | |||
| Js 625 x 120 / 90 | 56 kg | |||
| Js 625 - šikmý | 37 kg | |||
| Kroužek vyrovnávcí tloušťka stěny 120 mm |
Js 625 x 40 / 120 | 25 kg | ||
| Js 625 x 60 / 120 | 37 kg | |||
| Js 625 x 80 / 120 | 49 kg | |||
| Js 625 x 100 / 120 | 61 kg | |||
| Js 625 x 120 / 120 | 73 kg | |||
| Js 625 - šikmý | 49 kg | |||
| 4 | Šachta vstupní, tloušťka stěny 90 mm | Bez stupadla | Js 800 / 625 x 90 | 315 kg |
| Se 2 stupadly | 360 kg | |||
| Bez stupadla | Js 1000 / 625 x 90 | 480 kg | ||
| Se 2 stupadly | 485 kg | |||
| Šachta vstupní, tloušťka stěny 120 mm | s kaps. a žebřík. st. | Js1000 / 625 x 120 | 645 kg | |
| 5 | Skruž šachtová (studniční) | bez stupadla | Js 800 x 500 / 90 | 253 kg |
| se 2 stupadly | ||||
| bez stupadla | Js 800 x 300 / 90 | 159 kg | ||
| s 1 stupadlem | ||||
| bez stupadla | Js 1000 x 900 / 90 | 639 kg | ||
| se 3 stupadly | ||||
| bez stupadel | Js 1000 x 600 / 90 | 427 kg | ||
| se 2 stupadly | ||||
| bez stupadla | Js 1000 x 300 / 90 | 212 kg | ||
| s 1 stupadlem | ||||
| s 1kaps. stup. | Js 1000 x 300 / 90 | 240 kg | ||
| 6 | Skruž šachtová přechodová | bez stupadla | Js 1000 / 800 x 300 | 190 kg |
| se stupadlem | Js 1000 / 800 x 900 | 617 kg | ||
| 7 | Deska přechodová | chodníková | Ø 1180 x 100 | 217 kg |
| silniční | Ø 1180 x 200 | 380 kg | ||
| silniční s kaps. stupadlem | Ø 1180 x 300 | 430 kg | ||
| 8 | Základ šachtový přímý | těžký | Js 1000 x 700 / 120 | 1076 kg |
| lehký | Js 1000 x 600 / 90 | 930 kg | ||
| 9 | Trouba betonová | přímá s polodrážkou | Js 300 x 1000 / 45 | 112 kg |
| Js 400 x 1000 / 45 | 148 kg | |||
| 10 | Skruž studniční | dílová (1 díl) | Js 1000 x 500 / 80 | 62 kg |
| 11 | Deska zákrytová | dvoudílná | Ø 1100 | 175 kg |
| Ø 1250 | 236 kg |
